Produtos
| # | Código | Descrição | Marca | Prefixo | Ativo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORRO PVC BR 6MM 7,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 2 | 2 | FORRO PVC BR 6MM 6,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 3 | 3 | FORRO PVC BR 6MM 5,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 4 | 4 | FORRO PVC BR 6MM 4,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 5 | 5 | FORRO PVC BR 6MM 3,50 | 6mm | Ativo |
|
|
| 6 | 6 | FORRO PVC BR 6MM 3,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 7 | 7 | FORRO IMBUIA FRISADO 6,00 8mm | 8mm | Ativo |
|
|
| 8 | 8 | FORRO CEREJEIRA FRISADO 6,00 8mm | 8mm | Ativo |
|
|
| 9 | 9 | FORRO JATOBA 8mm 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 10 | 10 | FORRO CEREJEIRA REAL 6,00 5mm | 5mm | Ativo |
|
|
| 11 | 11 | FORRO LISO 8MM 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 12 | 12 | FORRO PVC BR 8MM 4,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 13 | 13 | FORRO PVC BR 8MM 5,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 14 | 14 | FORRO PVC BR 8MM 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 15 | 15 | MEIA CANA 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 16 | 16 | RODA FORRO 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 17 | 17 | EMENDA H 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 18 | 18 | CANTONEIRA 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 19 | 19 | RODA PE 10MM 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 20 | 20 | MEIA CANA CEREJEIRA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 21 | 21 | MEIA CANA JATOBÁ 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 22 | 22 | MEIA CANA IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 23 | 23 | MEIA CANA CEREJEIRA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 24 | 24 | RODA FORRO CEREJEIRA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 25 | 25 | EMENDA H CEREJEIRA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 26 | 26 | MEIA CANA REAL IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 27 | 27 | EMENDA H IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 28 | 28 | RODA FORRO IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 29 | 29 | RODA FORRO JATOBA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 30 | 30 | VISTA DE BEIRAL 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 31 | 31 | CANTO INT BRANCO | PÇ | Ativo |
|
|
| 32 | 32 | CANTO EXT BR | PÇ | Ativo |
|
|
| 33 | 33 | CANTO INT IMBUIA | PÇ | Ativo |
|
|
