Produtos
| # | Código | Descrição | Marca | Prefixo | Ativo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FORRO PVC BR 6MM 7,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 2 | 2 | FORRO PVC BR 6MM 6,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 3 | 3 | FORRO PVC BR 6MM 5,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 4 | 4 | FORRO PVC BR 6MM 4,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 5 | 5 | FORRO PVC BR 6MM 3,50 | 6mm | Ativo |
|
|
| 6 | 6 | FORRO PVC BR 6MM 3,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 7 | 7 | FORRO IMBUIA FRISADO 6,00 8mm | 8mm | Ativo |
|
|
| 8 | 8 | FORRO CEREJEIRA FRISADO 6,00 8mm | 8mm | Ativo |
|
|
| 9 | 9 | FORRO JATOBA 8mm 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 10 | 10 | FORRO CEREJEIRA REAL 6,00 5mm | 5mm | Ativo |
|
|
| 11 | 11 | FORRO LISO 8MM 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 12 | 12 | FORRO PVC BR 8MM 4,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 13 | 13 | FORRO PVC BR 8MM 5,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 14 | 14 | FORRO PVC BR 8MM 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 15 | 15 | MEIA CANA 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 16 | 16 | RODA FORRO 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 17 | 17 | EMENDA H 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 18 | 18 | CANTONEIRA 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 19 | 19 | RODA PE 10MM 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 20 | 20 | MEIA CANA CEREJEIRA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 21 | 21 | MEIA CANA JATOBÁ 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 22 | 22 | MEIA CANA IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 23 | 23 | MEIA CANA CEREJEIRA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 24 | 24 | RODA FORRO CEREJEIRA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 25 | 25 | EMENDA H CEREJEIRA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 26 | 26 | MEIA CANA REAL IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 27 | 27 | EMENDA H IMBUIA REAL 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 28 | 28 | RODA FORRO IMBUIA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 29 | 29 | RODA FORRO JATOBA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 30 | 30 | VISTA DE BEIRAL 6,00 BR | 6,00 | Ativo |
|
|
| 31 | 31 | CANTO INT BRANCO | PÇ | Ativo |
|
|
| 32 | 32 | CANTO EXT BR | PÇ | Ativo |
|
|
| 33 | 33 | CANTO INT IMBUIA | PÇ | Ativo |
|
|
| 34 | 34 | CANTO EXT IMBUIA | PÇ | Ativo |
|
|
| 35 | 35 | CANTO INT CEREJEIRA | PÇ | Ativo |
|
|
| 36 | 36 | CANTO EXT CEREJEIRA | PÇ | Ativo |
|
|
| 37 | 37 | EMENDA DE MEIA CANA BR | PÇ | Ativo |
|
|
| 38 | 38 | SANCA PVC BR 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 39 | 39 | CANTO INT SANCA | UN | Ativo |
|
|
| 40 | 40 | CANTO EXT SANCA | UN | Ativo |
|
|
| 41 | 41 | PORTA SANFONADA 0,60 BR | UN | Ativo |
|
|
| 42 | 42 | PORTA SANFONADA 0,70 BR | UN | Ativo |
|
|
| 43 | 43 | PORTA SANFONADA 0,80 BR | UN | Ativo |
|
|
| 44 | 44 | PORTA SANFONADA 0,90 BR | UN | Ativo |
|
|
| 45 | 45 | PORTA SANFONADA 0,70 MOGNO | UN | Ativo |
|
|
| 46 | 46 | PORTA SANFONADA 0,80 MOGNO | UN | Ativo |
|
|
| 47 | 47 | FORRO JATOBA LISO 7mm 6,00 | M² | Ativo |
|
|
| 48 | 48 | FORRO JATOBA LISO 7mm 4,00 | 7mm | Ativo |
|
|
| 49 | 49 | RODA PE 10MM 3,00 BR | 3,00 | Ativo |
|
|
| 50 | 50 | RODA PE 10MM 3,00 PRETO | 3,00 | Ativo |
|
|
| 51 | 51 | RODA PE 10MM 3,00 CEREJEIRA | 3,00 | Ativo |
|
|
| 52 | 52 | EMENDA H CEREJEIRA 3,00 | 3,00 | Ativo |
|
|
| 53 | 53 | EMENDA H CEREJEIRA 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 54 | 54 | EMENDA H 3,00 BRANCO | 3,00 | Ativo |
|
|
| 55 | 55 | RODA FORRO BR 3,00 | 3,00 | Ativo |
|
|
| 56 | 56 | MEIA CANA BR 3,00 | 3,00 | Ativo |
|
|
| 57 | 57 | PARAFUSO P. AGULHA | CENTO | Ativo |
|
|
| 58 | 58 | PARAFUSO BROCANTE | CENTO | Ativo |
|
|
| 59 | 59 | FORRO PVC BR 6MM 1,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 60 | 60 | FORRO PVC BR 1,00 8MM | 8mm | Ativo |
|
|
| 61 | 61 | FORRO PVC BR 6MM 2,00 | 6mm | Ativo |
|
|
| 62 | 62 | FORRO PVC BR 8mm 2,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 63 | 63 | FORRO LISO BR 8MM 4,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 64 | 64 | FORRO PVC BR 8mm 7,00 | 8 MM | Ativo |
|
|
| 66 | 66 | FORRO CEREJEIRA 4,00 8mm | 8mm | Ativo |
|
|
| 67 | 67 | RODA FORRO CEREJEIRA 3,00 | 3,00 | Ativo |
|
|
| 68 | 68 | SANCA PVC BR 3,00 | 3,00 | Ativo |
|
|
| 69 | 69 | FORRO LISO BR 8MM 5,00 | 5,00 | Ativo |
|
|
| 70 | 70 | FORRO PVC BR 4,50 8MM | 8mm | Ativo |
|
|
| 71 | 71 | FORRO IMBUIA 8mm 4,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 72 | 72 | FORRO IMBUIA COMPACTO REAL 5mm | 5mm | Ativo |
|
|
| 73 | 73 | MEIA CANA GELO 6,00 | PÇ | Ativo |
|
|
| 74 | 74 | ALCAPAO 6,00 | 6,00 | Ativo |
|
|
| 75 | 75 | EMENDA H JATOBÁ | 6,00 | Ativo |
|
|
| 76 | 76 | RODA FORRO CEREJEIRA 6,00 | PÇ | Ativo |
|
|
| 77 | 77 | FORRO REAL 2,00 5mm | 5mm | Ativo |
|
|
| 78 | 78 | FORRO REAL 1,50 5mm | 5mm | Ativo |
|
|
| 79 | 79 | FORRO REAL 4,00 5mm | 5mm | Ativo |
|
|
| 80 | 80 | ALCAPAO 3,00 | 3,00 | Ativo |
|
|
| 81 | 81 | FORRO JATOBA 8mm 4,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 82 | 82 | FORRO BRANCO 3,00 8mm | 8mm | Ativo |
|
|
| 83 | 83 | FORRO CEREJEIRA 8MM 5,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 84 | 84 | FORRO PVC CEREJEIRA LISO | 7mm | Ativo |
|
|
| 85 | 85 | FORRO JATOBA FRISADO 6,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 86 | 86 | FORRO PVC JATOBA FRISADO 4,00 | 8mm | Ativo |
|
|
| 87 | 87 | FORRO LISO GELO 7MM | 7mm | Ativo |
|
|
| 88 | 88 | FORRO LISO JOIPLASTIC 6,00 | 7mm | Ativo |
|
|
| 89 | 89 | FORRO LISO JOIPLASTIC 5,00 | 7mm | Ativo |
|
|
| 90 | 90 | FORRO LISO JOIPLASTIC 4,00 | 0,80 | Ativo |
|
|
| 91 | 91 | EMENDINHA DE MEIA CANA | PÇ | Ativo |
|
|
| 92 | 92 | CANTONEIRA 3,00 | PÇ | Ativo |
|
|
| 93 | 93 | KIT ALCAPAO 60X60 | PÇ | Ativo |
|
|
| 94 | 94 | FORRO LISO CEREJEIRA 7mm 4,00 | 7mm | Ativo |
|
|
| 95 | 95 | FORRO LISO CEREJEIRA 7mm 5,00 | Ativo |
|
||
| 96 | 96 | FORRO LISO CEREJEIRA 7mm 6,00 | Ativo |
|
||
| 97 | 97 | FORRO CEREJEIRA 7MM FRISADO 6,00 | 7mm | Ativo |
|
|
| 98 | 98 | FORRO CEREJEIRA 7MM FRISADO 5,00 | 7mm | Ativo |
|
|
| 99 | 99 | FORRO CEREJEIRA 7MM FRISADO 4,00 | 0,80 | Ativo |
|
|
| 100 | 100 | CANTO JATOBA INT | Ativo |
|
||
| 101 | 101 | CANTO JATOBA EXT | Ativo |
|
||
| 102 | 102 | FORRO LISO BRANCO 6,00 7mm SC | 7mm | Ativo |
|
|
| 103 | 103 | FORRO LISO BRANCO 4,00 7mm SC | 7mm | Ativo |
|
|
| 104 | 104 | FORRO LISO BRANCO 5,00 SC 7mm | 7mm | Ativo |
|
|
| 105 | 105 | FORRO PVC 6,00 IMBUIA LISO SC 7mm | 7mm | Ativo |
|
|
| 106 | 106 | FORRO PVC 5,00 IMBUIA LISO SC 7mm | 7mm | Ativo |
|
|
| 107 | 107 | FORRO PVC 4,00 IMBUIA LISO SC 7mm | 7mm | Ativo |
|
