Vendas realizadas em Nov/2026
R$ 16.754,79
Faturados e finalizados
Pedidos realizados em Nov/2026
9
Status faturado ou finalizado
Volume vendido em Nov/2026
597,20 m²
Área informada nos itens dos pedidos
Pedidos em aberto agora
14
R$ 20.467,00 aguardando conclusão
Vendas ao longo dos meses
Valor dos pedidos faturados e finalizados · 6 meses
Vendas realizadas
Pedidos por status
Quantidade no período selecionado
0pedidos
Volume vendido em m²
Itens de pedidos faturados e finalizados · 6 meses
Resumo para decisão
Ticket médio em Nov/2026R$ 1.861,64
Maior venda em Nov/2026R$ 5.111,80
Produtos com estoque baixo0 itens
Ver produtos e estoque
Produtos mais vendidos
Por área vendida · 6 meses
| Produto | Área vendida | Estoque atual |
|---|---|---|
| FORRO PVC BR 6MM 6,00 | 1.208,40 m² | -6.685,00 |
| FORRO PVC 6,00 IMBUIA LISO SC 7mm | 415,20 m² | -389,00 |
| FORRO PVC BR 6MM 5,00 | 409,00 m² | -1.100,00 |
| FORRO PVC BR 6MM 4,00 | 404,80 m² | -1.251,00 |
| CANTO INT BRANCO | 386,00 m² | -2.256,00 |
Vendas do período
Pedidos faturados ou finalizados no intervalo
| Pedido / cliente | Data | Valor |
|---|---|---|
| #685AGUINALDO SALTON | 11/11/2026 | R$ 1.150,40 |
| #684CRISLAINE THAINE | 07/11/2026 | R$ 2.066,26 |
| #683OSEIAS ROQUE | 06/11/2026 | R$ 1.300,00 |
| #682VALDEMAR VARGAS | 05/11/2026 | R$ 1.421,90 |
| #680CÉZAR SOARES | 04/11/2026 | R$ 5.111,80 |
Vendas realizadas consideram pedidos faturados e finalizados, filtrados pela data do pedido. O sistema não mantém histórico das datas de mudança de status; pedidos em aberto e estoque baixo mostram a situação atual.